
TEL 03-6455-4338
大会名 | 主催 | 開催日 | 会場 | 規模 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人 日本放射線影響学会 | 一般社団法人日本放射線影響学会 | 2015年4月1日~現在 | 常設事務局(東京都港区) | 1000人 |
第15回日本核医学会春季大会 | 一般社団法人日本核医学会 | 2015年4月25日(土)~26日(日) | タワーホール船堀(東京都江戸川区) | 1300人 |
日本核医学会PET核医学分科会PETサマーセミナー2015 in 東京ベイ | 東京女子医科大学 | 2015年9月4日(金)~9月6日(日) | 東京ベイ舞浜ホテルクラブリゾート(千葉県舞浜市) | 800人 |
第16回日本核医学会春季大会 | 一般社団法人日本核医学会 | 2016年4月22日(金)~24日(日) | 大阪国際交流センター(大阪市天王寺区) | 1300人 |
第53回アイソトープ・放射線研究発表会 | 公益社団法人 日本アイソトープ協会 | 2016年7月6日(水)~7月8日(金) | 東京大学弥生講堂(東京都文京区) | 500人 |
日本核医学会PET核医学分科会PETサマーセミナー2016 in 熊本 | 日本赤十字社熊本健康管理センター | 2016年8月26日(金)~8月28日(日) | ANAクラウンプラザホテル熊本ニュースカイ(熊本市) | 600人 |
第30回胸部放射線研究会 (第52回日本医学放射線学会秋季臨床大会) | 胸部放射線研究会 | 2016年9月16日(金) | 京王プラザホテル(東京都新宿区) | 500人 |
特定非営利活動法人 日本胸部放射線医学研究機構 | 同 | 2016年10月~現在 | 常設事務局(東京都港区) | 500人 |
情報ネットワーク法学会 | 同 | 2017年3月~現在 | 常設事務局(東京都港区) | 800人 |
第17回日本核医学会春季大会 | 一般社団法人日本核医学会 | 2017年4月22日(土)~24日(日) | 秋葉原UDX/秋葉原コンベンションホール(東京都千代田区) | 1500人 |
一般社団法人インタラクティブ・コミュニケーション・エキスパーツ | 同 | 2017年6月~現在 | 常設事務局(東京都港区) | |
日本核医学会PET核医学分科会PETサマーセミナー2017 in 奈良 | 天理よろづ相談所病院 | 2017年8月25日(金)~8月27日(日) | ホテル日航奈良 | 700人 |
第23回日本野生動物医学会大会 | 日本獣医生命科学大学 | 2017年9月1日(金)~9月3日(日) | 日本獣医生命科学大学 | 500人 |
放射線生物研究会 | 同 | 2018年1月1日~現在 | 常設事務局(東京都港区) | 300人 |
第18回日本核医学会春季大会 | 一般社団法人日本核医学会 | 2018年5月12日(土)~13日(日) | 虎ノ門ヒルズフォーラム(東京都港区) | 2000人 |
日本核医学会PET核医学分科会 PETサマーセミナー2018 in 山口湯田温泉 |
セントヒル病院 山口大学 |
2018年8月24日(金)~8月26日(日) | ホテルかめ福(山口市湯田温泉) | 700人 |
一般社団法人 量子生命科学会 | 同 | 2019年4月1日~ | 常設事務局(東京都港区) | 300人 |
放射線治療品質管理機構 | 同 | 2019年4月1日~ | 常設事務局(東京都港区) | 2500人 |
胸部放射線研究会 | 同 | 2019年4月1日~ | 常設事務局(東京都港区) | 250人 |
第19回日本核医学会春季大会 | 一般社団法人日本核医学会 | 2019年4月27日(土)~28日(日) | 虎ノ門ヒルズフォーラム(東京都港区) | 2000人 |
Clitical Link9 ≪国際学会≫ | 国際医療福祉大学 | 2019年6月14日(金)~16日(日) | 国際医療福祉大学 赤坂キャンパス | 300人 |
第11回池添メモリアル胸部画像診断セミナー | 胸部放射線研究会 | 2019年8月4日(土) | 品川インターシティホール(東京都品川区) | 500人 |
日本核医学会PET核医学分科会 PETサマーセミナー2019 in 福島 |
福島県立医科大学 | 2019年8月23日(金)~8月25日(日) | コラッセ福島 | 600人 |
第24回日本神経感染症学術大会・総会 | 国立感染症研究所 東京大学 |
2019年10月12日(金)~13日(土) | KFC Hall&Rooms(東京都墨田区) | 300人 |
第33回胸部放射線研究会 (第55回日本医学放射線学会秋季臨床大会) |
胸部放射線研究会 | 2019年10月18日(金) | ウインクあいち(名古屋市) | 500人 |
第67回日本ウイルス学術大会・総会 | 国立感染症研究所 |
2019年10月29日(火)~10月31日(木) | タワーホール船堀(東京都江戸川区) | 1300人 |
第20回日本核医学会春季大会 | 一般社団法人日本核医学会 |
2020年5月14日(木)~6月1日(月) | WEB | 2500人 |
一般社団法人 日本核医学会 | 一般社団法人日本核医学会 |
2020年10月1日~ | 常設事務局(東京都港区) | 4000人 |
第34回胸部放射線研究会 (第56回日本医学放射線学会秋季臨床大会) |
胸部放射線研究会 | 2020年10月28日(水)~11月26日(木) | WEB | 500人 |
※2020年11月27日更新